III Open de Ajedrez "El Altillo School".
Con la participación de 130 jugadores se realizó el Torneo, sala de juego COLEGIO EL ALTILLO (C/ Santiago de Chile s/n – 11.407 Jerez) .

El Sistema de competencia en las categorías fue suizo a 8 rondas. El ritmo de juego fue ajedrez rápido a 20 min. por jugador para toda la partida.

Los sistemas de desempate que se aplicaron son: 1 Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado), 2 Progresivo, 3 Bucholz total, 4 Sonennborg Berge. EL Reglamento aplicado son las Leyes del Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Se declaro inasistencia a los 20 min. de iniciada cada ronda y se dio de baja automática. "Felicidades"

Adrián Bocanegra González árbitro auxiliar de evento.

17 DE ABRIL 2005

El Open " III Open de Ajedrez "El Altillo School"" fue un exito.

CUADRO DE HONOR
CATEGORÍA GENERAL
---------------------------------------------
 1  TERÁN ÁLVAREZ, Ismael   2430   im  Sevilla            7
 2  RAZMYSLOV, Alexandr     2325   fm  Ucrania            7
 3  GARCÍA LUQUE, Agustín   2376   im  Alcalá Guadaira    7
 4  KHAMRAKULOV, Ibragim    2514   im  Uzbekistán         6.5  

"NUEVO"
|Inicio | Torneos y fotos | Curriculum | Contratación|

Ver cronica... "nuevo"

Galería de Fotos

Cartel del Open


Sala de juego


Sala de juego llena


Árbitro Observa


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas


Partidas

Primeras mesas


Partidas Partidas

Clasificación Final


Place Name                 Feder Rtg  Loc  Title Club               Score M-Buch. Progr. Buch. Berg.

 1   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                        2430      im    Sevilla            7        42.5   34.5  45.5 38.75
 2   RAZMYSLOV, Alexandr                          2325      fm    Ucrania            7        41.0   33.0  45.5 39.00
 3   GARCÍA LUQUE, Agustín                        2376      im    Alcalá Guadaira    7        39.0   31.5  43.0 36.75
 4   KHAMRAKULOV, Ibragim                         2514      im    Uzbekistán         6.5      39.0   30.5  43.0 34.25
 5   PÉREZ PÉREZ, Manuel                          2048      .     Málaga             6        38.0   28.5  41.0 28.25
 6   GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio Jesús        JUV   2072      .     San José Rinconada 6        38.0   27.5  41.0 28.50
 7   NARANJO MORENO, Antonio                JUV   2167      .     Ronda              6        37.5   29.0  40.5 27.00
 8   PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel           JUV   2145      .     San Fernando       6        37.5   28.0  40.5 27.50
 9   MARTÍN MACÍAS, Daniel                        2206      .     Sanlúcar           6        37.0   30.0  40.0 26.50
 10   MONTERO MELÉNDEZ, Rafael                     2249      .     Algeciras          6        35.5   29.0  39.5 28.00
 11   ORTEGA VALLE, José Ramón                     2247      .     Dos Hermanas       6        33.5   26.0  36.5 26.50
 12   CRUZ RAVINA, Francisco Javier                2307      fm    Cádiz              5.5      39.0   28.5  43.0 28.50
 13   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro                 2242      .     El Puerto          5.5      36.5   28.5  40.5 25.25
 14   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón         SUB1  2085      .     Chipiona           5.5      36.5   28.0  39.5 24.75
 15   VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto               2134      .     Algeciras          5.5      36.0   28.5  40.0 24.75
 16   GÓMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso                1961      .     Jerez              5.5      36.0   25.5  39.0 25.00
 17   SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel                   2067      .     El Puerto          5.5      35.0   24.0  37.5 21.75
 18   CALLE FUENTES, José Luis               JUV   1867      .     Lora Del Río       5.5      34.5   24.5  37.5 23.75
 19   JUSTINIANO MÁRQUEZ, Marco Antonio            2173      .     Málaga             5.5      33.0   27.0  36.0 21.75
 20   MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio                 2148      .     Jerez              5.5      33.0   26.0  35.5 23.25
 21   RAMOS SURIA, Félix                           2101      .     Sevilla            5.5      32.0   24.0  35.5 24.25
 22   HERRERA LÓPEZ, Manuel                        1885      .     Sevilla            5.5      31.5   23.5  34.5 21.25
 23   HERRERA MELLADO, Antonio                     2112      .     San Fernando       5.5      31.0   24.0  35.0 23.25
 24   RODRÍGUEZ MORALES, Alberto             JUV   2010      .     Dos Hermanas       5        39.0   28.0  43.0 17.50
 25   JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel        SUB1       1901      .     El Viso Del Alcor  5        36.0   24.5  39.0 22.00
 26   ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús                         2073      .     El Puerto          5        35.5   25.5  39.0 22.25
 27   MARTÍ ARANDA, Jesús                                          Cádiz              5        35.0   25.0  39.0 23.50
 28   CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel                 2164      .     Cádiz              5        34.0   23.0  35.0 17.50
 29   PÉREZ MONTERO, Enrique            SUB1       1801      .     San Fernando       5        33.5   26.0  36.5 20.50
 30   MÁRQUEZ BERNAL, Florencio                    1991      .     Ronda              5        33.5   25.0  37.0 21.50
 31   OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel               1955      .     Sevilla            5        33.5   23.0  35.0 17.75
 32   LARA PEREA, Juan Antonio                     1930      .     Ubrique            5        33.5   22.0  36.5 19.50
 33   APONTE DE LA CORTE, José Manuel              1669            Huelva             5        33.0   19.0  35.5 18.25
 34   BENGOA DÍAZ, Javier                          1967      .     Sevilla            5        32.5   25.0  36.0 19.50
 35   VELANDRINO GÓMEZ, María Cielo         SUB1   2045      .     Dos Hermanas       5        32.5   21.0  34.5 19.75
 36   LOBATO DOMÍNGUEZ, Francisco                   537           Ubrique            5        32.5   20.5  35.5 21.50
 37   PÉCULO CAMACHO, David                        1854      .     El Puerto          5        32.0   23.0  33.5 17.50
 38   ROMERO VALENCIA, Fernando                    1932      .     Sanlúcar           5        31.5   23.0  34.5 19.75
 39   DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco                           Ubrique            5        31.0   22.0  33.5 19.00
 40   LÓPEZ CASTILLA, José Miguel                                  Algeciras          5        30.5   20.0  34.0 20.50
 41   ARROYO BENITO, Álvaro             JUV        1788            Dos Hermanas       5        29.5   22.0  32.5 19.00
 42   VILLENA PÉREZ, Jorge              SUB1       1937      .     Algeciras          5        29.0   20.0  29.0 14.50
 43   HERNAZ GUITIÉRREZ, Carlos         JUV        1906      .     Sanlúcar           4.5      35.5   22.0  36.5 16.75
 44   BARRERO GARCÍA, Carlos                       2337      fm    Huelva             4.5      35.0   24.5  39.0 21.00
 45   FACIO CORTÉS, Javier              SUB1       1774      .     San Fernando       4.5      35.0   23.5  37.0 19.00
 46   MONCAYO MACHADO, Juan Luis       JUV         1853      .     Algeciras          4.5      35.0   22.0  37.5 16.75
 47   MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto     SUB1      1977      .     Puerto Real        4.5      33.5   21.5  36.5 18.25
 48   VILLODRES MALDONADO, José Manuel             1993      .     Cádiz              4.5      33.0   23.5  34.5 15.75
 49   MACÍAS ROMÁN, Francisco Javier               1983      .     Cádiz              4.5      33.0   22.0  36.0 16.25
 50   BELLINGER, Robin                                             Jerez              4.5      33.0   20.5  36.5 19.25
 51   CABALLERO GARCÍA, Lucas                      1965      .     Arahal             4.5      32.0   22.0  34.5 17.25
 52   HERNÁNDEZ CEJUDO, José Antonio    JUV        1786      .     Arahal             4.5      31.5   20.0  33.5 15.75
 53   RAMÍREZ DÍAZ, Antonio                        1971      .     Jerez              4.5      31.0   20.0  34.0 15.25
 54   ESPINOSA GÓMEZ, Antonio                      1809      .     Sevilla            4.5      30.5   19.5  33.5 17.00
 55   CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén      JUV        1844      .     Rota               4.5      29.0   18.0  32.0 16.75
 56   NARANJO RIVERA, Antonio                      1960            Ronda              4.5      28.0   17.0  30.5 14.25
 57   HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio         JUV        1955      .     Cádiz              4.5      26.5   20.0  28.0 12.00
 58   BLANCO OCAÑA, Rafael                         2043      .     Sevilla            4.5      26.5   18.0  28.5 11.75
 59   GENTES BENITO, Mauricio                      1947      .     Jerez              4        34.5   23.0  37.0 16.50
 60   DOMÍNGUEZ CORRALES, José Félix               1936      .     Sevilla            4        33.5   21.0  36.5 15.00
 61   DÍAZ VICHI, Francisco                        1965      .     El Puerto          4        32.5   23.0  35.0 14.50
 62   PÉREZ BELLO, Carlos                          1998      .     Sevilla            4        32.0   20.0  34.5 13.50
 63   SÁNCHEZ RUIZ, Antonio                        1948      .     San Fernando       4        31.5   22.0  33.0 12.00
 64   GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco Javier SUB1     1602            El Puerto          4        31.0   16.5  33.0 13.00
 65   MOSQUERA GUERRERO, Santiago          SUB1    1819            San Fernando       4        30.5   21.0  33.5 14.50
 66   TRUDU SALAZAR, Miguel Ángel                   525            Los Barrios        4        30.5   15.0  33.5 14.00
 67   GENTES BENITO, Ángel                         1735            Jerez              4        29.5   19.0  31.0 10.00
 68   NAVARRO GUERRERO, Fernando           SUB1    1610            Algeciras          4        29.0   17.0  31.0 10.00
 69   AGUIRRE FERNÁNDEZ, Carlos                                    El Puerto          4        29.0   15.0  31.0 12.00
 70   FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel        SUB1    1680            Altillo            4        29.0   14.0  31.0 11.00
 71   BHATTI SUÁREZ, Tarek                         1606            Dos Hermanas       4        28.5   18.0  29.5  9.00
 72   SOTO FEBRER, Francisco José                  1678            Jerez              4        28.5   15.0  28.5  9.50
 73   LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel                1868      .     El Puerto          4        27.0   18.0  29.0 10.50
 74   MARCHENA PALACIOS, José Manuel               1883      .     Cádiz              4        27.0   18.0  28.0 10.50
 75   FERNÁNDEZ PARRILLA, José Ángel                               Morón              4        27.0   16.0  29.5 13.75
 76   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María   SUB1  1640            San Fernando       4        27.0   14.0  29.0 11.00
 77   MARÍN GONZÁLEZ, Alberto                SUB1   657            Altillo            4        26.0   16.0  27.0 10.50
 78   GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo                   643          Jerez              4        26.0   15.0  27.5 12.00
 79   MARCHANTE BARROSO, Rafael                       553          Cádiz              3.5      32.0   17.5  34.0 12.75
 80   ARJONES PIZARRO, Francisco Javier              1752    .     Los Barrios        3.5      31.0   18.5  33.5 14.00
 81   SUÁREZ POZO, Juan Carlos                       1842    .     Dos Hermanas       3.5      31.0   18.5  33.0 11.00
 82   BEIJINHO ROSÁRIO, Rafael Fernando                            Portugal           3.5      30.0   18.0  32.5 12.25
 83   ARROYO CASASECA, Alberto                                     Dos Hermanas       3.5      30.0   16.0  33.0 12.75
 84   SÁNCHEZ SOTOMAYOR, Ángel                       1524          Sevilla            3.5      28.5   14.5  30.5  9.75
 85   CORDOBA HERRERA, Francisco Borja                525          Los Barrios        3.5      27.0   15.0  29.0  9.25
 86   MUÑOZ RAMOS, Francisco                          500          San Fernando       3.5      26.5   15.0  27.5  7.75
 87   GARCÍA ANDRADES, Juan                SUB1       600          Altillo            3.5      26.5   12.0  29.0  9.25
 88   SERNA MÍGUEZ, David                                          El Puerto          3.5      26.0   13.5  27.5  5.25
 89   GARRIDO RUIZ, Iván                                           Jerez              3.5      25.5   13.5  28.0  9.25
 90   ALFARAZ JIMÉNEZ, José Miguel                    500          Los Barrios        3        31.5   17.0  33.5 10.00
 91   GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel                  1958   .     El Puerto          3        29.5   15.0  31.5  9.00
 92   BENITO BENITO, Maria Jesus                                   Dos Hermanas       3        29.0   15.0  32.0 10.25
 93   GARCÍA DEL CAMPO, Efrén               SUB1       551         Sanlúcar           3        28.5   14.0  30.0  7.00
 94   GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos     SUB1       1533         San Fernando       3        28.0   15.0  29.5  6.50
 95   RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel           SUB1        663         Altillo            3        27.5   16.0  29.0  6.50
 96   MELGAR GUERRERO, Salvador                        525         Los Barrios        3        27.5   11.0  28.5  5.50
 97   FERNÁNDEZ ROSADO, Julia               SUB1       574         Altillo            3        27.0   13.0  29.0  8.00
 98   BLANCO SALGADO, Vicente               SUB1       551         Sanlúcar           3        27.0   13.0  28.0  4.50
 99   SERRANO ÁLVAREZ, Rubén                          1704         El Puerto          3        27.0   12.0  28.5  6.00
 100  ARROYO BENITO, Daniel                SUB1                    Dos Hermanas       3        26.0   13.0  28.5 10.00
 101  JIMÉNEZ ROA, Emilio                  SUB1        500         Altillo            3        26.0   11.0  27.0  6.00
 102  PÁRAMO PÉREZ, Borja Jesús            SUB1        500         Jerez              3        25.5   11.0  27.0  7.00
 103  OLMO CAÑAS, Andrés                                           Mallorca           3        25.0   14.0  26.5  8.00
 104  BENITO GARCÍA, Juan                              1494        Huelva             3        23.5    8.0  25.5  8.00
 105  GONZÁLEZ GALÁN, Daniel                SUB1       500         Altillo            3        22.0   10.0  23.0  5.50
 106  CASADO LÓPEZ, Francisco               SUB1       487         Altillo            3        21.0    8.0  21.0  4.00
 107  GARCÍA IZQUIERDO, Francisco Javier    SUB1       500         Jerez              3        18.0    6.0  19.0  4.00
 108  BAUTISTA PRADOS, Marcos               SUB1       1451        Jerez              2.5      29.0   13.0  31.5  7.25
 109  MACÍAS ARIAS, David                   SUB1       500         Altillo            2.5      26.0    9.5  27.5  5.25
 110  MOSQUERA GUERRERO, Elena              SUB1       513         San Fernando       2.5      25.0    9.5  26.5  4.75
 111  FERNÁNDEZ BORRACHERO, Pablo                      529         Los Barrios        2.5      23.0   10.0  24.5  5.25
 112  JIMÉNEZ GUERRA, Claudia               SUB1       474         Sanlúcar           2.5      22.5   10.0  24.0  4.75
 113  FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                SUB1       502         Altillo            2.5      22.0    6.0  23.0  3.75
 114  MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael                SUB1       500         Altillo            2        26.5   11.0  28.5  2.00
 115  GRUESO GÓMEZ, José Fernan                                    San Fernando       2        26.0   11.0  27.0  5.00
 116  VERRAULT, Julie                       JUV                    Canadá             2        24.0    9.0  25.0  1.00
 117  CABALLERO MARTOS, Jose Antonio        SUB1                   Jerez              2        23.5    9.0  25.5  5.00
 118  MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo             SUB1       500         Sanlúcar           2        23.5    8.0  25.5  5.00
 119  GARCÍA CANO, Julio César              SUB1       500         Altillo            2        22.5    7.0  23.5  2.00
 120  CABELLO AGUILAR, Álvaro               SUB1       500         Altillo            2        21.0    8.0  22.0  2.00
 121  LATORRE CORDERO, Daniel               SUB1                   Jerez              2        20.5    7.0  20.5  1.00
 122  BALLESTEROS GÓMEZ, Eduardo            SUB1                   Altillo            2        19.5    7.0  19.5  1.00
 123  FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates         SUB1       475         Altillo            1.5      21.5    6.5  23.5  3.25
 124  MATEOS ATIENZA, Alberto               SUB1       500         Ubrique            1.5      20.5    6.0  20.5  1.25
 125  ALGECIRAS PÉREZ, Rubén                SUB1                   Altillo            1        21.5    4.0  21.5  0.00
 126  ÁVILA GUTIÉRREZ, Miguel               SUB1                   Jerez              1        20.5    5.0  22.0  3.00
 127  JIMÉNEZ ROA, Juan José                SUB1       500         Altillo            1        20.5    1.0  20.5  0.00
 128  ALONSO MARÍN, Plácido                           1812   .     Jerez              1         5.0    2.0   9.5  5.00
 129  GARCÍA DEL CAMPO, Óscar               SUB0       500         Sanlúcar           0        18.5    0.0  19.5  0.00
 130  MAYOLÍN CARO, Manuel                              534        Jerez              0         4.5    0.0   4.5  0.00
 131  OLVERA PUERTA, José                              2065  .    San Fernando       0         1.5    0.0   1.5  0.00 

  List of Players
No   Name             Feder Rtg  Loc  Title Club   Born      

1.   KHAMRAKULOV, Ibragim                             2514      im    Uzbekistán         28-07-1982
2.   TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                            2430      im    Sevilla            04-08-1972
3.   GARCÍA LUQUE, Agustín                            2376      im    Alcalá Guadaira    06-08-1964
4.   BARRERO GARCÍA, Carlos                           2337      fm    Huelva             27-06-1978
5.   RAZMYSLOV, Alexandr                              2325      fm    Ucrania            04-03-1967
6.   CRUZ RAVINA, Francisco Javier                    2307      fm    Cádiz              20-10-1980
7.   MONTERO MELÉNDEZ, Rafael                         2249      .     Algeciras          26-02-1982
8.   ORTEGA VALLE, José Ramón                         2247      .     Dos Hermanas       20-03-1974
9.   CORDÓN GUTIÉRREZ, Juan Pedro                     2242      .     El Puerto          13-07-1973
10.  MARTÍN MACÍAS, Daniel                            2206      .     Sanlúcar           08-09-1973
11.  JUSTINIANO MÁRQUEZ, Marco Antonio                2173      .     Málaga             22-06-1966
12.  NARANJO MORENO, Antonio                    JUV   2167      .     Ronda              28-08-1988
13.  MUÑOZ GONZÁLEZ, José Antonio                     2148      .     Jerez              24-10-1967
14.  PAVÓN CÁRDENAS, Jesús Miguel               JUV   2145      .     San Fernando       28-12-1988
15.  VIÑAS GUERRERO, Carlos Alberto                   2134      .     Algeciras          24-09-1975
16.  HERRERA MELLADO, Antonio                         2112      .     San Fernando       17-03-1968
17.  RAMOS SURIA, Félix                               2101      .     Sevilla            10-11-1951
18.  DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramón             SUB1  2085      .     Chipiona           05-04-1989
19.  ROMÁN SÁNCHEZ, Jesús                             2073      .     El Puerto          12-07-1966
20.  GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Antonio Jesús            JUV   2072      .     San José Rinconada 17-10-1988
21.  PÉREZ PÉREZ, Manuel                              2048      .     Málaga             17-06-1970
22.  VELANDRINO GÓMEZ, María Cielo              SUB1  2045      .     Dos Hermanas       18-01-1991
23.  RODRÍGUEZ MORALES, Alberto                 JUV   2010      .     Dos Hermanas       22-04-1986
24.  PÉREZ BELLO, Carlos                              1998      .     Sevilla            04-11-1968
25.  MÁRQUEZ BERNAL, Florencio                        1991      .     Ronda              30-11-1969
26.  MONTAÑÉS SÁNCHEZ, Juan Alberto             SUB1  1977      .     Puerto Real        26-10-1989
27.  BENGOA DÍAZ, Javier                              1967      .     Sevilla            09-08-1963
28.  CABALLERO GARCÍA, Lucas                          1965      .     Arahal             15-10-1973
29.  DÍAZ VICHI, Francisco                            1965      .     El Puerto          30-11-1967
30.  GÓMEZ ZAMBRANA, Pedro Alfonso                    1961      .     Jerez              21-08-1971
31.  HERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio                  JUV   1955      .     Cádiz              10-02-1985
32.  SÁNCHEZ RUIZ, Antonio                            1948      .     San Fernando       05-05-1962
33.  VILLENA PÉREZ, Jorge                       SUB1  1937      .     Algeciras          16-11-1990
34.  DOMÍNGUEZ CORRALES, José Félix                   1936      .     Sevilla            26-10-1940
35.  ROMERO VALENCIA, Fernando                        1932      .     Sanlúcar           10-08-1972
36.  CALLE FUENTES, José Luis                   JUV   1867      .     Lora Del Río       06-08-1986
37.  CORTÉS MÁRQUEZ, Miguel Ángel                          2164 .     Cádiz              24-10-1965
38.  SÁNCHEZ PONCE, Juan Manuel                            2067 .     El Puerto          02-01-1971
39.  OLVERA PUERTA, José                                   2065 .     San Fernando       29-04-1964
40.  BLANCO OCAÑA, Rafael                                  2043 .     Sevilla            11-09-1971
41.  VILLODRES MALDONADO, José Manuel                      1993 .     Cádiz              30-04-1968
42.  MACÍAS ROMÁN, Francisco Javier                        1983 .     Cádiz              11-11-1980
43.  RAMÍREZ DÍAZ, Antonio                                 1971 .     Jerez              15-09-1961
44.  GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, Juan Manuel                        1958 .     El Puerto          16-12-1938
45.  OVIEDO RODRÍGUEZ, Miguel Ángel                        1955 .     Sevilla            24-10-1983
46.  GENTES BENITO, Mauricio                               1947 .     Jerez              01-03-1980
47.  LARA PEREA, Juan Antonio                              1930 .     Ubrique            23-09-1975
48.  HERNAZ GUITIÉRREZ, Carlos                  JUV        1906 .     Sanlúcar           01-06-1987
49.  JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel                 SUB1       1901 .     El Viso Del Alcor  22-01-1992
50.  HERRERA LÓPEZ, Manuel                                 1885 .     Sevilla            20-05-1963
51.  MARCHENA PALACIOS, José Manuel                        1883 .     Cádiz              28-03-1970
52.  LÓPEZ RODRÍGUEZ, Miguel Ángel                         1868 .     El Puerto          02-08-1971
53.  PÉCULO CAMACHO, David                                 1854 .     El Puerto          01-12-1978
54.  MONCAYO MACHADO, Juan Luis                 JUV        1853 .     Algeciras          30-08-1988
55.  CÁRDENAS DE LOS REYES, Belén               JUV        1844 .     Rota               04-02-1987
56.  SUÁREZ POZO, Juan Carlos                              1842 .     Dos Hermanas       26-06-1966
57.  ALONSO MARÍN, Plácido                                 1812 .     Jerez              13-12-1955
58.  ESPINOSA GÓMEZ, Antonio                               1809 .     Sevilla            17-10-1945
59.  PÉREZ MONTERO, Enrique                     SUB1       1801 .     San Fernando       07-07-1990
60.  HERNÁNDEZ CEJUDO, José Antonio             JUV        1786 .     Arahal             22-01-1987
61.  FACIO CORTÉS, Javier                       SUB1       1774 .     San Fernando       10-10-1991
62.  ARJONES PIZARRO, Francisco Javier                     1752 .     Los Barrios        19-07-1972
63.  NARANJO RIVERA, Antonio                               1960       Ronda              06-01-1952
64.  MOSQUERA GUERRERO, Santiago                SUB1       1819       San Fernando       05-04-1990
65.  ARROYO BENITO, Álvaro                      JUV        1788       Dos Hermanas       02-12-1988
66.  GENTES BENITO, Ángel                                  1735       Jerez              01-03-1980
67.  SERRANO ÁLVAREZ, Rubén                                1704       El Puerto          04-02-1981
68.  FERNÁNDEZ GARCÍA, José Miguel              SUB1       1680       Altillo            21-01-1993
69.  SOTO FEBRER, Francisco José                           1678       Jerez              03-07-1980
70.  APONTE DE LA CORTE, José Manuel                       1669       Huelva                       
71.  GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, José María       SUB1       1640       San Fernando       05-02-1991
72.  NAVARRO GUERRERO, Fernando                 SUB1       1610       Algeciras          22-02-1992
73.  BHATTI SUÁREZ, Tarek                                  1606       Dos Hermanas                 
74.  GARCÍA DE QUIRÓS ÁLVAREZ, Francisco Javier SUB1       1602       El Puerto          18-04-1991
75.  GARCÍA DE LOMAS GUERRERO, Carlos           SUB1       1533       San Fernando       21-10-1996
76.  SÁNCHEZ SOTOMAYOR, Ángel                              1524       Sevilla            07-08-1945
77.  BENITO GARCÍA, Juan                                   1494       Huelva                       
78.  BAUTISTA PRADOS, Marcos                    SUB1       1451       Jerez              15-02-1991
79.  RODRÍGUEZ VILLEGAS, Manuel                 SUB1       663        Altillo            17-06-1991
80.  MARÍN GONZÁLEZ, Alberto                    SUB1       657        Altillo            24-01-1992
81.  GUIJOSA SÁNCHEZ, Juan Domingo                         643        Jerez              02-04-1946
82.  GARCÍA ANDRADES, Juan                      SUB1       600        Altillo            05-02-1992
83.  FERNÁNDEZ ROSADO, Julia                    SUB1       574        Altillo            20-03-1993
84.  MARCHANTE BARROSO, Rafael                             553        Cádiz              13-01-1972
85.  BLANCO SALGADO, Vicente                    SUB1       551        Sanlúcar           10-03-1995
86.  GARCÍA DEL CAMPO, Efrén                    SUB1       551        Sanlúcar           19-06-1995
87.  LOBATO DOMÍNGUEZ, Francisco                           537        Ubrique            11-06-1970
88.  MAYOLÍN CARO, Manuel                                  534        Jerez              30-12-1959
89.  FERNÁNDEZ BORRACHERO, Pablo                           529        Los Barrios        27-01-1958
90.  CORDOBA HERRERA, Francisco Borja                      525        Los Barrios        10-02-1979
91.  MELGAR GUERRERO, Salvador                             525        Los Barrios        30-06-1953
92.  TRUDU SALAZAR, Miguel Ángel                           525        Los Barrios        17-07-1964
93.  MOSQUERA GUERRERO, Elena                   SUB1       513        San Fernando       05-03-1996
94.  FERNÁNDEZ ROSADO, Luis                     SUB1       502        Altillo            07-04-1994
95.  ALFARAZ JIMÉNEZ, José Miguel                          500        Los Barrios        08-11-1967
96.  CABELLO AGUILAR, Álvaro                    SUB1       500        Altillo            28-12-1994
97.  GARCÍA CANO, Julio César                   SUB1       500        Altillo            25-04-1994
98.  GARCÍA DEL CAMPO, Óscar                    SUB0       500        Sanlúcar           08-08-1998
99.  GARCÍA IZQUIERDO, Francisco Javier         SUB1       500        Jerez              06-12-1995
100. GONZÁLEZ GALÁN, Daniel                     SUB1       500        Altillo            18-02-1992
101. JIMÉNEZ ROA, Emilio                        SUB1       500        Altillo            27-03-1996
102. JIMÉNEZ ROA, Juan José                     SUB1       500        Altillo            28-08-1993
103. MACÍAS ARIAS, David                        SUB1       500        Altillo            08-10-1993
104. MÁRQUEZ GARCÍA, Rafael                     SUB1       500        Altillo            16-01-1995
105. MARTÍNEZ MUÑOZ, Guillermo                  SUB1       500        Sanlúcar           14-08-1996
106. MATEOS ATIENZA, Alberto                    SUB1       500        Ubrique            14-06-1991
107. MUÑOZ RAMOS, Francisco                                500        San Fernando       08-04-1958
108. PÁRAMO PÉREZ, Borja Jesús                  SUB1       500        Jerez              25-10-1995
109. CASADO LÓPEZ, Francisco                    SUB1       487        Altillo            21-03-1996
110. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Sócrates              SUB1       475        Altillo            11-10-1996
111. JIMÉNEZ GUERRA, Claudia                    SUB1       474        Sanlúcar           18-07-1995
112. AGUIRRE FERNÁNDEZ, Carlos                                        El Puerto          21-07-1976
113. ALGECIRAS PÉREZ, Rubén                     SUB1                  Altillo            12-09-1989
114. ARROYO BENITO, Daniel                      SUB1                  Dos Hermanas       06-10-1994
115. ARROYO CASASECA, Alberto                                         Dos Hermanas       21-10-1957
116. ÁVILA GUTIÉRREZ, Miguel                    SUB1                  Jerez              15-05-1994
117. BALLESTEROS GÓMEZ, Eduardo                 SUB1                  Altillo            14-12-1996
118. BEIJINHO ROSÁRIO, Rafael Fernando                                Portugal           13-07-1984
119. BELLINGER, Robin                                                 Jerez              12-03-1935
120. BENITO BENITO, Maria Jesus                                       Dos Hermanas       26-06-1957
121. CABALLERO MARTOS, Jose Antonio             SUB1                  Jerez              01-09-1993
122. DEL VALLE BARRAGÁN, Juan Francisco                               Ubrique            06-09-1977
123. FERNÁNDEZ PARRILLA, José Ángel                                   Morón              10-11-1968
