X ABIERTO DE AJEDREZ “CIUDAD DE UBRIQUE”.
Con la participación de 64 jugadores se realizó el Torneo.

El Sistema de competencia fue categorías fue suizo a 7 rondas. El ritmo de juego fue ajedrez rápido a 25 min. por jugador para toda la partida.

Los sistemas de desempate que se aplicaron son: 1 Bucholz Brasileño (quitando el peor resultado), 2 Progresivo, 3 Bucholz total, 4 Sonennborg Berge. EL Reglamento aplicado son las Leyes del Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Se declaro inasistencia a los 20 min. de iniciada cada ronda y se dio de baja automática. "Felicidades"

08 DE JUNIO 2005

Finalizado el X Open de Ubrique

Campeón: Martin Lorenzini;            Mejor Gaditano: Juan Lara Perea

Clasificación General: 23 Bocanegra González Adrián 4.0

"Actual"

Galería de Fotos

Listo


Premiación



X ABIERTO DE AJEDREZ “CIUDAD DE UBRIQUE”

Ubrique, 5 de junio de 2005

Clasificación Final


 #     Tit Ca Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos B(2)   Progre 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   
   1.- MF     LORENZINI            MARTIN     2419    0  6.5   25.0   27.5 
   2.- GM     MATAMOROS FRANCO     CARLOS     2498    0  6.0   26.5   26.0 
   3.- MI     SALDAÑO              HORACIO    2459    0  5.5   26.0   24.5 
   4.-     18 NARANJO MORENO       ANTONIO    2173    0  5.5   25.0   22.0 
   5.- GM     RIVAS PASTOR         MANUEL     2445    0  5.5   25.0   21.5 
   6.- MI     ALONSO               RENE       2387    0  5.5   23.5   23.5 
   7.-     18 CALLE MOREAU         JOSE DOMIN    0 1835  5.0   23.0   21.0 
   8.- MI     TERAN ALVAREZ        ISMAEL     2430    0  5.0   23.0   20.0 
   9.-        JUSTINIANO MARQUEZ   MARCO ANTO 2150    0  5.0   22.5   21.5 
  10.-        LARA PAREA           JUAN          0 1930  5.0   22.5   19.0 
  11.-        GOMEZ CALLE          JOSE ANTON 2186    0  5.0   21.0   18.5 
  12.-        ROSADO CARRASCO      FRANCISCO     0    0  5.0   20.5   17.0 
  13.-     18 GIRELA CALLEJAS      FRANCISCO     0 2036  4.5   24.5   19.0 
  14.-     18 MONTAÑES SANCHEZ     JUAN ALBER 1977    0  4.5   21.0   17.5 
  15.-        PEREZ GUIJARRO       EDUARDO       0 1953  4.5   20.5   17.0 
  16.-        ORTEGA VALLE         JOSE RAMON 2247    0  4.0   25.5   21.0 
  17.-     18 BAENA NAVARRO        ANTONIA    1941    0  4.0   23.5   21.0 
  18.-     VE DOMINGUEZ CORRALES   JOSE FELIX 1935    0  4.0   23.5   19.0 
  19.-        CORTES MARQUEZ       MIGUEL ANG    0 2160  4.0   22.5   17.0 
  20.-        BLANCO OCAÑAZ        RAFAEL        0 2080  4.0   22.0   17.0 
  21.-        CASTRO ALVAREZ       MANUEL        0 1916  4.0   22.0   17.0 
  22.-        ORDOÑEZ RODRIGUEZ    MANUEL        0 2074  4.0   20.5   16.5 
  23.-        BOCANEGRA GONZALEZ   ADRIAN        0    0  4.0   20.5   13.0 
  24.-        VILLODRES MALDONADO  JOSE          0 1993  4.0   19.5   15.0 
  25.-        CORDOBA HERREA       FRANCISCO     0    0  4.0   19.5   14.0 
  26.-        MARQUEZ BERNAL       FLORENCIO  1991    0  4.0   18.5   16.0 
  27.-     18 RUFIAN RODRIGUEZ     ISMAEL        0    0  4.0   17.5   14.0 
  28.-        LEIVA ALARCON        LUIS          0    0  4.0   17.0   11.0 
  29.-        GALLEGO PUCHE        FRANCISCO     0 1885  3.5   23.5   17.0 
  30.-     VE NARANJO RIVERA       ANTONIO       0 1939  3.5   23.0   16.0 
  31.-     VE TARRIO HERNANDEZ-RUB RAMON         0 2005  3.5   20.5   15.5 
  32.-        MOYA DE LA FLOR      DANIEL     2052    0  3.5   20.5   15.0 
  33.-        LOBATO DOMINGUEZ     FRANCISCO     0    0  3.5   20.5   14.5 
  34.-        CROSSA FERNANDEZ     LUIS          0    0  3.5   17.5   12.0 
  35.-        GARCIA REGUERA       EMILIO        0    0  3.5   16.5   11.5 
  36.-     VE RODRIGUEZ FERNANDEZ  ALFONSO       0 1910  3.0   23.5   16.0 
  37.-     VE BENITEZ LOPEZ        RAFAEL        0    0  3.0   23.0   13.0 
  38.-        JURADO RIOS          RAFAEL        0 1956  3.0   21.5   16.0 
  39.-        GUERRA PENDON        MIGUEL        0 1640  3.0   21.0   14.0 
  40.-        LOBATO GONZALEZ      MANUEL        0    0  3.0   19.5   10.0 
  41.-        OLMO CAÑAS           ANDRES        0    0  3.0   19.0   12.0 
  42.-        CAÑESTRO CAÑAMAQUE   DIEGO         0    0  3.0   19.0   11.0 
  43.-     18 MATEOS ATIENZA       ALBERTO       0    0  3.0   19.0   10.0 
  44.-        TRUDU SALAZAR        MIGUEL ANG    0    0  3.0   17.5   12.0 
  45.-        GARCIA MORA          SALVADOR      0    0  3.0   17.5   10.0 
  46.-        RODRIGUEZ SUAREZ     FRANCISCO     0    0  3.0   17.0   12.0 
  47.-     VE GARCIA MORA          TOBIAS        0    0  3.0   16.5   10.0 
  48.-        NAVARRETE MARTIN     ANTONIO       0    0  3.0   13.5    8.0 
  49.-     VE DOMINGO GUIJOSA      JUAN          0    0  2.5   18.5   10.0 
  50.-        PEREZ MOLINO         ANTONIO JO    0    0  2.5   16.5   10.0 
  51.-     VE FERNANDEZ BORRACHERO PABLO         0    0  2.0   18.0    8.0 
  52.-        MATEOS PEREZ         JOSE          0    0  2.0   17.5    8.0 
  53.-        PANAL VIRUEZ         BARTOLO       0    0  2.0   16.5    9.0 
  54.-     18 ARJONA MARTIN        GONZALO       0    0  2.0   16.5    6.0 
  55.-     18 FRANCO PEÑA          SALVADOR      0    0  2.0   16.0    5.0 
  56.-     18 JARILLO RIOS         ADRIAN        0    0  2.0   15.5    6.0 
  57.-        MONTIEL BERENGUER    MANUEL        0    0  2.0   13.0    4.0 
  58.-     18 CALLE MOREAU         SERGIO        0    0  1.5   18.5    7.5 
  59.-     18 NAVARRETE ALVAREZ    DAVID         0    0  1.5   17.5    8.0 
  60.-     18 GARCIA ORELLANA      EMILIO        0    0  1.0   14.5    3.0 
  61.-        CABALLERO GARCIA     LUCAS      1965    0  2.5   18.5   14.0 
  62.-        DEL VALLE BARRAGAN   JUAN          0    0  2.0   20.0   11.0 
  63.-        CASTRO               NICOLAS       0    0  0.0   13.5    0.0 
  64.-     18 GALLEGO REQUENA      FRANCISCO     0    0  0.0   12.5    0.0 
  65.- MF     BARRERO GARCIA       CARLOS     2337    0  0.0    0.0    0.0 
  66.- MF     RAZMISLOV            ALEXANDER  2325    0  0.0    0.0    0.0 
  67.-        MELERO FIDALGO       JUAN DE DI 2207    0  0.0    0.0    0.0 
  68.-        BARRIOS MUÑOZ        ANTONIO    2158    0  0.0    0.0    0.0 
  69.-        BARRIOS MUÑOZ        RAFAEL     2120    0  0.0    0.0    0.0 
  70.-        RAMOS SURIA          FELIX      2101    0  0.0    0.0    0.0 
  71.-        PEREZ PEREZ          MANUEL     2050    0  0.0    0.0    0.0 
  72.-     18 DE LOMAS GUERRERO    JOSE MARIA    0 1592  0.0    0.0    0.0 
  73.-     18 DE LOMAS GUERRERO    CARLOS        0 1533  0.0    0.0    0.0 
  74.-     VE BENITO GARCIA        JUAN          0 1494  0.0    0.0    0.0 
  75.-        ALJARAZ JIMENEZ      JOSE MIGUE    0    0  0.0    0.0    0.0 
  76.-        CHACON HERNANDEZ     JOSE A        0    0  0.0    0.0    0.0 
  77.-        ERISCE RODRIGUEZ     JAVIER        0    0  0.0    0.0    0.0 
  78.-     18 GALLEGO REQUENA      NIEVES        0    0  0.0    0.0    0.0 
  79.-        HERNANDEZ TEJUDO     JOSE ANTON    0    0  0.0    0.0    0.0 
  80.-        MARTI ARANDA         JESUS         0    0  0.0    0.0    0.0 
  81.-        MELGAR GUERRERO      SALVADOR      0    0  0.0    0.0    0.0 
  82.-     18 VALLE MARISCAL       ALBERTO       0    0  0.0    0.0    0.0 


by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

FORO "Nuevo"

CURRICULUM"nuevo"

Enlaces a webs amigas. "Visitalos". |Jaque |Chessbase |Ajedrez en México |Ajedrez en Madrid |Federación Española de Ajedrez |Federación Andaluza de Ajedrez|

adrianbg69@hotmail.com
Copyright © 2004