.
COAHUILA DE ZARAGOZA
.
MUNICIPIO 006
.
LOCALIDADES
 .
CLAVE DE LA LOCALIDAD NOMBRE OFICIAL LATITUD LONGITUD ALTITUD
0001 CASTAÑOS 26°47'02" 101°26'02" 750
0002 ACAMBARO (ACAMBARO VIEJO) 26°28'20" 101°07'15" 780
0003 EL ALAMITO 26°43'31" 101°23'15" 840
0007 BAJAN (BAJAN EL ALTO) 26°32'15" 101°15'05" 840
0008 BAJAN (ESTACION BAJAN) 26°31'50" 101°15'23" 820
0010 BOCATOCHE 26°45'43" 101°25'38" 760
0011 LA BOLITA 26°29'40" 101°16'25" 870
0012 BUENAVISTA 26°45'35" 101°29'05" 790
0015 CARRICITOS 26°42'35" 101°20'55" 900
0016 CASTAÑOS UNO 26°45'58" 101°26'25" 760
0017 DOLOMITA (ESTACION DOLOMITA) 26°48'50" 101°25'35" 730
0018 DOLORES 26°22'20" 101°25'40" 1120
0019 ELVA GLORIA 26°40'34" 101°22'30" 820
0023 FAVORITA 26°24'07" 101°28'53" 1240
0027 GLORIA (ESTACION GLORIA) 26°40'18" 101°22'37" 820
0028 EL GRANJENO 26°41'43" 101°27'26" 840
0030 LA JOYA 26°26'25" 101°11'40" 840
0033 MALVI 26°44'38" 101°24'30" 800
0034 EL MILAGRO 26°43'33" 101°24'00" 800
0037 LA MURALLA 26°20'30" 101°21'45" 1160
0038 PALMIRA 26°44'13" 101°21'40" 880
0039 PALO BLANCO 26°45'55" 101°29'58" 800
0040 NOGALERA LA PALOMA 26°45'33" 101°25'17" 770
0042 LAS POTRANCAS 26°24'10" 101°23'30" 1040
0043 EL PRENDIMIENTO 26°30'21" 101°13'05" 840
0044 PRESA DE CHAIRES 26°18'12" 101°08'47" 870
0045 PRESA RODRIGUEZ 26°36'20" 101°11'00" 960
0046 PROVIDENCIA (SAN RAMON) 26°42'50" 101°15'13" 1120
0047 PROVIDENCIA 26°43'35" 101°18'40" 980
0048 EL RECUERDO 26°44'58" 101°24'45" 780
0049 EL REFUGIO 26°44'23" 101°20'30" 920
0054 CENTENARIO (SAN DIEGO) 26°44'13" 101°23'02" 840
0055 SAN FRANCISCO 26°45'00" 101°22'25" 850
0056 SAN ISIDRO 26°41'25" 101°19'18" 920
0058 EL SAN LORENZO (TANQUITO) 26°37'10" 101°18'45" 920
0059 SAN MIGUEL 26°36'40" 101°16'15" 1000
0062 SAN RAFAEL 26°30'55" 101°21'40" 1000
0063 SANTA ELENA 26°22'24" 101°18'15" 1080
0064 SANTA GENOVEVA 26°20'20" 101°12'30" 1040
0066 SANTA TERESA 26°23'40" 101°21'20" 1020
0068 SANTO DOMINGO 26°37'45" 101°34'39" 1060
0070 EL TRES MARIAS (SOCORRO) 26°29'47" 101°10'30" 810
0071 SOLEDAD 26°45'07" 101°36'42" 960
0074 C. SALINAS DE GORTARI (SAN PABLO DE VALDEZ) 26°44'16" 101°24'30" 800
0075 VALLE BOCATOCHE (BOCATOCHE) 26°33'38" 101°31'11" 1260
0076 EL SAGO (LOMA BOLA) 26°38'10" 101°27'15" 960
0077 LA ZORRA 26°36'50" 101°11'37" 980
0082 LA EL GLORIA (MARQUES) 26°38'20" 101°21'43" 860
0086 LOS LIRIOS 26°31'57" 101°09'43" 840
0088 MARCELINAS 26°33'48" 101°21'47" 1020
0092 SAN MARCOS 26°33'16" 101°16'57" 860
0093 EL CANELO 26°45'53" 101°27'44" 770
0094 LA VIGA 26°46'03" 101°28'17" 790
0100 ACATITA DE BAJAN 26°32'00" 101°14'20" 840
0111 CAÑON DEL VELDUQUE 26°39'44" 101°31'12" 1000
0113 EL CHAPOTE 26°30'53" 101°11'07" 820
0114 LOS CHAPOTES 26°34'37" 101°01'45" 880
0117 EL SAN VICENTE (COYOTE) 26°40'13" 101°19'32" 900
0125 GUADALUPE 26°40'45" 101°22'15" 840
0143 LA RINCONADA 26°35'10" 101°24'30" 1000
0144 SAN ANTONIO 26°39'45" 101°29'10" 940
0148 LAS CUEVAS 26°35'38" 101°32'35" 1180
0150 SAN JOSE 26°41'38" 101°31'02" 920
0152 SAN JUAN 26°43'21" 101°20'44" 900
0153 SAN LORENZO 26°38'20" 101°18'50" 920
0159 SANTA CRUZ 26°36'21" 101°15'40" 1000
0161 SANTA ENGRACIA 26°36'12" 101°37'52" 1220
0163 SANTO DOMINGO (CAÑON DE FARIAS) 26°37'35" 101°43'34" 1600
0165 EL SAUCITO 26°48'57" 101°26'45" 800
0167 PUENTE LOS SAUCES (SAN FRANCISCO) 26°46'22" 101°26'01" 750
0169 EL TANQUITO 26°37'23" 101°18'07" 940
0173 LA FUENTE 26°45'57" 101°29'06" 790
0175 LA MAVET (COYOTA) 26°42'09" 101°22'52" 840
0180 SAN ANTONIO 26°45'37" 101°25'06" 770
0185 ALEGRE 26°31'19" 101°08'25" 820
0190 ALICIA 26°44'28" 101°22'15" 860
0195 MARIO SILVA 26°48'36" 101°26'06" 750
0198 LA GLORIA 26°39'13" 101°23'50" 860
0199 EL AGUACERO 26°46'00" 101°28'48" 790
0200 SANTA ANITA 26°44'52" 101°36'50" 980
0201 LA ESCONDIDA (HACIENDA) 26°44'51" 101°37'03" 980
0202 EL NOGALITO 26°46'17" 101°20'57" 890
0209 REAL VIEJO 26°42'45" 101°35'50" 1080
0211 EL CAÑON 26°38'20" 101°33'50" 1060
0212 ACAMBARO DE ARRIBA (NUEVO ACAMBARO) 26°30'23" 101°06'53" 820
0219 EL LEÑADERO (SOLEDAD) 26°45'00" 101°37'10" 980
0220 CAMPAMENTO BAUTISTA 26°45'30" 101°25'31" 800
0221 LA ESPERANZA 26°45'45" 101°25'10" 800
0225 SAN JORGE 26°49'36" 101°26'14" 740
0229 FRANCISCO VILLA (COLONIA FRANCISCO VILLA) 26°49'50" 101°25'16" 720
0234 LAS PALMAS 26°43'51" 101°27'38" 820
0236 PEQUEÑO RANCHO 26°45'08" 101°25'31" 780
0237 SANTA BARBARA 26°45'02" 101°25'22" 780
0238 EL ARENOSO 26°37'19" 101°23'34" 900
0239 MONICO CARREON 26°37'11" 101°23'49" 900
0245 ESTEBAN REYES 26°44'40" 101°27'37" 800
0248 PEDRO ALEMAN 26°44'36" 101°26'53" 800
0253 EL PANAL 26°31'33" 101°32'08" 1300
0257 CAÑON CHILPITIN 26°47'35" 101°19'17" 1000
0258 CAÑON CHILPITIN I 26°47'59" 101°18'55" 1080
0259 LA RINCONADA 26°48'32" 101°18'45" 1040
0260 LAS IGLESIAS (CAÑADA EL PALMITO) 26°48'43" 101°18'04" 1120
0261 EL CHILPITIN II (RANCHITO) 26°48'31" 101°17'46" 1100
0262 EL CHILPITIN 26°47'46" 101°19'45" 1000
0269 SAN FRANCISCO 26°34'25" 101°12'48" 920
0272 LAS NEGRITAS 26°17'15" 101°10'00" 940
0273 ESPINAZO (ESPINAZO COAHUILA) 26°15'55" 101°06'35" 820
0275 PEDRO MATA MARTINEZ (ACAMBARO FRACCION) 26°30'02" 101°06'27" 820
0279 GUILLERMO SUAREZ DIAZ 26°37'18" 101°21'51" 880
0280 GREGORIO SEGUNDO MEDELLIN 26°36'59" 101°22'18" 900
0283 LA GAVIA 26°20'15" 101°14'40" 1240
0285 FELIPE CARRILLO 26°18'52" 101°10'45" 950
0289 SAN LAZARO 26°17'49" 101°20'52" 1060
 



          REGRESAR  A
 
Derechos Reservados 
 
Pagina realizada por la Familia De Hoyos Casas 
Ultima actualizacion: 5 de Mayo de 2001
  Correcciones y sugerencias: 
 
castanosmx@yahoo.com.mx